Herkunftsort: | Shenzhen |
---|---|
Markenname: | TYF |
Zertifizierung: | CE,RoHs,LM80 |
Modellnummer: | M54-01l |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1.000.000 PCS/day |
Leistung: | 100-120W | Chip-Material: | InGaN,Bridgelux,Epileds |
---|---|---|---|
Typ: | PFEILER LED | Farbtemperatur: | 6000-6500 K, 3500 K, 2800-7000 K, Volles Spektrum |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80,90,95 | Betrachtungswinkel (°): | 140 |
Stromspannung: | 32-36V | Anwendung: | Schienenlicht, Downlight, Straßenlaterne |
Produktname: | PFEILER LED | Lebensspanne: | 50000hours |
Hervorheben: | Super High Lumen Chip LED Cob,120W Chip LED Cob,CLU058 Chip LED Cob |
100W COB 120W LED CHIPS CLU058 bridlgeux 80W Super High Lumen 160lm/W Chips LED COB LM80 5 Jahre Garantie
Features VonCob-LED
1. Gute thermische Leistung und breiter heißer Kanal.
2. Der Fleck ist einheitlich.
3. Energieeinsparung und Umweltschutz, hohe Lichtausbeute.
4. Hohe Helligkeit, geringer Lichtabfall, poliert.
5. Einfach zu bedienen und einfach zu installieren.
6. Starke antistatische Fähigkeit.
Artikelnummer |
Typische Leistung (W) | Nenn-CCT (K) |
CRI |
Minimaler gepulster Fluss (lm) | Typischer gepulster Fluss (lm) | Typische Spannung (V) | Nennstrom (mA) | Typische Wirksamkeit (lm/W) |
CL54351825P430E*7 | 115.2 | 3000K | 70 | 12336 | 13264 | 51.2 | 2250 | 160 |
CL54351825P435E*7 | 115.2 | 3500K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 2250 | 162 |
CL54351825P440E*7 | 115.2 | 4000K | 70 | 12567 | 13513 | 51.2 | 2250 | 163 |
CL54351825P450E*7 | 115.2 | 5000K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P457E*7 | 115.2 | 5700K | 70 | 12798 | 13761 | 51.2 | 2250 | 166 |
CL54351825P465E*7 | 115.2 | 6500K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P422E*8 | 115.2 | 2200K | 80 | 10485 | 11274 | 51.2 | 2250 | 136 |
CL54351825P427E*8 | 115.2 | 2700 K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 2250 | 146 |
CL54351825P430E*8 | 115.2 | 3000K | 80 | 11565 | 12435 | 51.2 | 2250 | 150 |
CL54351825P435E*8 | 115.2 | 3500K | 80 | 11719 | 12601 | 51.2 | 2250 | 152 |
CL54351825P440E*8 | 115.2 | 4000K | 80 | 11950 | 12850 | 51.2 | 2250 | 155 |
CL54351825P450E*8 | 115.2 | 5000K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P457E*8 | 115.2 | 5700K | 80 | 12181 | 13098 | 51.2 | 2250 | 158 |
CL54351825P465E*8 | 115.2 | 6500K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P422E*9 | 115.2 | 2200K | 90 | 9329 | 10031 | 51.2 | 2250 | 121 |
CL54351825P427E*9 | 115.2 | 2700 K | 90 | 10100 | 10860 | 51.2 | 2250 | 131 |
CL54351825P430E*9 | 115.2 | 3000K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 2250 | 135 |
CL54351825P435E*9 | 115.2 | 3500K | 90 | 10562 | 11357 | 51.2 | 2250 | 137 |
CL54351825P440E*9 | 115.2 | 4000K | 90 | 10639 | 11440 | 51.2 | 2250 | 138 |
CL54351825P450E*9 | 115.2 | 5000K | 90 | 10794 | 11606 | 51.2 | 2250 | 140 |
CL54351825P457E*9 | 115.2 | 5700K | 90 | 10871 | 11689 | 51.2 | 2250 | 141 |
Wettbewerbsvorteile:
TYF ist ein marktführender Innovator bei hochintegrierten Flip-Chip-LEDs mit ultrahoher Leistung.
1. Starke R&D-Kraft
* Ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, das aus mehr als 40 erfahrenen Ingenieuren besteht.
* CNAS-akkreditiertes Labor.
* Saisonale Einführung von äußerst wettbewerbsfähigen neuen Produkten.
* Revolutionäre Markteinführung einer vollständigen Palette hochleistungsfähiger, hochintegrierter Flip-Chip-Keramik-LEDs.
5.1 Farb-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm der Testfächer im xy-Farbraum (gepulste Testbedingungen, Tj = 25 °C)
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Step- bis 5-Step-MacAdam-Ellipse-Farbbin-Definitionen für TYF CoB Core Range
Nominal CCT |
Mittelpunkt | GROSSE ACHSE (a , b) |
Ellipse
Rotationswinkel, θ |
|||
X | Y | 2-Stufen | 3-Stufen | 5-Schritt | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000.000 | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500.000 | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000.000 | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000.000 | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabelle 39: Höchstwerte
Hinweise zu Tabelle 39:
Hinweise: 1. Alle Maßtoleranzen betragen ±0,2 mm, sofern nicht anders angegeben.2. Tc-Messpunkt an der Kathode
EMPFOHLENE LÖTBEDINGUNGEN
Zum manuellen Löten.Bitte verwenden Sie bleifreies Löten und das Löten muss mit einem Lötkolben bei a durchgeführt werden
Temperatur unter 350 ° C und muss innerhalb von 3,5 Sekunden für ein Land abgeschlossen sein.Es darf keine äußere Kraft ausgeübt werden
zum Harzteil, während das Löten durchgeführt wird.Der nächste Lötprozess sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt fertig ist
Rückkehr zur Umgebungstemperatur.ACHTUNG: TEMPERATURKONTROLLE
Produktverpackung und Etikettierung