Leistung: | 3w | Lichtemittierende Farbe: | warmes Weiß, natürliches Weiß, kühles Weiß |
---|---|---|---|
Chip-Material: | Bridgelux | Typ: | COB LED |
Anwendung: | PFEILER LED wachsen Lampe | Produktname: | Flexibler Pfeilerchip |
Hervorheben: | Pfeiler führte Chip,High-Power led-chip |
residencial comercial Leistungsfähigkeit der Lichter LED 150 kleinen Watt 3w PFEILERS
- Nicht--silverized Paket für hohe Zuverlässigkeit und starken Weatherability
- ANSI 3SDCM
- Bestätigt durch LM-80 u. EN62471
- Hohe Kriteriumbezogene Anweisung, hohe Leistungsfähigkeit
- Mit genauer Lichtregelung
Die Teilnummernbezeichnung für Reihen Reihe LED TYF ml wird erklärt, wie folgt:
* die Farbtemperatur wird in Übereinstimmung mit ANSI C78.377-2015.* definiert
Farbe-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm von Test-Behältern im x-yfarbraum (pulsierte Testbedingungen, Tj = 25°C)
Nominal CCT |
Mittelpunkt | HAUPTACHSE (a, B) |
Ellipse
Rotations-Engel, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
Tabelle 39: Maximalleistungen
Anmerkungen für Tabelle 39:
Anmerkungen: 1. Alle Maßtoleranz ist ±0.2mm wenn nicht anders vermerkt. 2. Tc-Maßpunkt an der Kathode
EMPFOHLENE LÖTENDE ZUSTAND
Für Handlöten. Verwenden Sie bitte das bleifreie Löten und das Löten wird unter Verwendung eines lötenden Stückchen an a eingeführt
die Temperatur, die niedriger als 350C ist, und ist innerhalb 3,5 Sekunden für ein Land fertig. Keine externe Kraft ist angewandt
zum Harzteil, während das Löten eingeführt wird. Folgender Prozess des Lötens sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt hat
gehen Sie zur umgebenden Temperatur zurück. VORSICHT: TEMPERATURÜBERWACHUNG
Produkt-Verpackung und Kennzeichnung