Herkunftsort: | Shenzhen |
---|---|
Markenname: | TYF |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | CL2517 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1.000.000 PCS/day |
Zertifizierung: | RoHS | Typ: | PFEILER LED |
---|---|---|---|
Leuchtfarbe: | Naturweiß/Reinweiß/Kaltweiß/Kaltweiß | Garantie: | 5 Jahre |
Anwendung: | geführt, Lichter zu wachsen | Produktname: | 10W 30W 50W 100W Vollspektrum-Hochleistungs-RGB-COB-LED-Wachstumslichtchip |
Name: | PFEILER LED der hohen Leistung | ||
Hervorheben: | Hochleistungs-Cob-LED-Kupfersockel,200 W Hochleistungs-Cob-LED,Schienenstrahler Power Cob LED |
3-200W High Power Cob LED Kupfer Basismaterial Schienenstrahler Beleuchtung
2 Vorteile
• Hohe Stabilität für den Außeneinsatz
• Deutlich reduzierter thermischer Widerstand und
erhöhte Betriebstemperatur
• Gleichmäßiges, konsistentes weißes Licht • Niedrigere Betriebskosten • Einfache Verwendung mit Tageslicht- und Bewegungsmeldern
ermöglichen eine erhöhte Energieeinsparung
• Reduzierte Wartungskosten • Umweltfreundlich, kein Entsorgungsproblem
Die Teilenummer-Bezeichnung für LED-Arrays der TYF Special Series wird wie folgt erklärt:
Artikelnummer |
Typische Leistung (W) | Nenn-CCT (K) |
CRI |
Minimaler gepulster Fluss (lm) | Typischer gepulster Fluss (lm) | Typische Spannung (V) | Nennstrom (mA) | Typische Wirksamkeit (lm/W) |
CL54351818P430E*7 | 82.9 | 3000K | 70 | 12027 | 12932 | 51.2 | 1620 | 156 |
CL54351818P435E*7 | 82.9 | 3500K | 70 | 12181 | 13098 | 51.2 | 1620 | 158 |
CL54351818P440E*7 | 82.9 | 4000K | 70 | 12258 | 13181 | 51.2 | 1620 | 159 |
CL54351818P450E*7 | 82.9 | 5000K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P457E*7 | 82.9 | 5700K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 1620 | 162 |
CL54351818P465E*7 | 82.9 | 6500K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P422E*8 | 82.9 | 2200K | 80 | 10100 | 10860 | 51.2 | 1620 | 131 |
CL54351818P427E*8 | 82.9 | 2700 K | 80 | 10948 | 11772 | 51.2 | 1620 | 142 |
CL54351818P430E*8 | 82.9 | 3000K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 1620 | 146 |
CL54351818P435E*8 | 82.9 | 3500K | 80 | 11410 | 12269 | 51.2 | 1620 | 148 |
CL54351818P440E*8 | 82.9 | 4000K | 80 | 11487 | 12352 | 51.2 | 1620 | 149 |
CL54351818P450E*8 | 82.9 | 5000K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P457E*8 | 82.9 | 5700K | 80 | 11796 | 12684 | 51.2 | 1620 | 153 |
CL54351818P465E*8 | 82.9 | 6500K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P422E*9 | 82.9 | 2200K | 90 | 8943 | 9616 | 51.2 | 1620 | 116 |
CL54351818P427E*9 | 82.9 | 2700 K | 90 | 9791 | 10528 | 51.2 | 1620 | 127 |
CL54351818P430E*9 | 82.9 | 3000K | 90 | 10023 | 10777 | 51.2 | 1620 | 130 |
CL54351818P435E*9 | 82.9 | 3500K | 90 | 10177 | 10943 | 51.2 | 1620 | 132 |
CL54351818P440E*9 | 82.9 | 4000K | 90 | 10254 | 11026 | 51.2 | 1620 | 133 |
CL54351818P450E*9 | 82.9 | 5000K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 1620 | 135 |
CL54351818P457E*9 | 82.9 | 5700K | 90 | 10485 | 11275 | 51.2 | 1620 | 136 |
5.1 Farb-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm der Testfächer im xy-Farbraum (gepulste Testbedingungen, Tj = 25 °C)
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Step- bis 5-Step-MacAdam-Ellipse-Farbbin-Definitionen für TYF CoB Core Range
Nominal CCT |
Mittelpunkt | GROSSE ACHSE (a , b) |
Ellipse
Rotationswinkel, θ |
|||
X | Y | 2-Stufen | 3-Stufen | 5-Schritt | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000.000 | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500.000 | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000.000 | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000.000 | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Hinweise zu Tabelle 12:
Hinweise: 1. Alle Maßtoleranzen betragen ±0,2 mm, sofern nicht anders angegeben.2. Tc-Messpunkt an der Kathode
EMPFOHLENE LÖTBEDINGUNGEN
Zum manuellen Löten.Bitte verwenden Sie bleifreies Löten und das Löten muss mit einem Lötkolben bei a durchgeführt werden
Temperatur unter 350 ° C und muss innerhalb von 3,5 Sekunden für ein Land abgeschlossen sein.Es darf keine äußere Kraft ausgeübt werden
zum Harzteil, während das Löten durchgeführt wird.Der nächste Lötprozess sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt fertig ist
Rückkehr zur Umgebungstemperatur.ACHTUNG: TEMPERATURKONTROLLE
Unsere Leistungen:
1. Ihre Anfrage kann innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantwortet werden;
2. Gut ausgebildetes und erfahrenes Personal, das alle Ihre Fragen in fließendem Englisch beantwortet;
3. OEM&ODM, wir können Ihnen helfen, Produkte zu entwerfen und einzusetzen;
4. Schützen Sie Ihren Verkaufsbereich, Ihr Designkonzept und alle Ihre privaten Informationen.
Q1.Wie bekomme ich das Produkt?
Bitte senden Sie mir eine Anfrage, ich werde Ihr Führer sein.
Q2.Kann Ihr Unternehmen das Produkt nach meinen Wünschen anpassen und mein Logo anbringen?
Alle unsere Produkte werden nach Bedarf entworfen und angepasst, einschließlich Farbe, Druck, Muster und Logo.
Q3.Wie sieht es mit der Garantie aus?
Normalerweise bieten wir 24 Monate Garantie, je nach Produkt, einige Produkte haben 12 Monate Garantie.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Details.
Q4.Wie kann ich die Bestellung bezahlen?
Normalerweise akzeptieren wir T/T, Western Union und PayPal.Wenn Sie auf andere Weise bezahlen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.