Herkunftsort: | Shenzhen |
---|---|
Markenname: | TYF |
Zertifizierung: | CE,RoHs, LM80 |
Modellnummer: | HF4027JX15C8 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1.000.000 PC/Tag |
Zertifizierung: | RoHS | Art: | PFEILER LED |
---|---|---|---|
Ausstrahlen von Farbe: | Warmes weißes/natürliches weißes/Reinweiß/kühles weißes/kaltes Weiß | Anwendung: | LED wachsen hell |
Lebensdauer: | 50000 Stunden | Produktname: | der Spektrumhohen leistung 10W 30W 50W 100W voller RGB-PFEILER geführt, hellen Chip zu wachsen |
Hervorheben: | Warmer weißer Pfeiler LED der hohen Leistung,Pfeiler LED der hohen Leistung 130lm/W,ANSI LED wachsen hellen Chip |
Warmes weißes 100w führte Chip, LED wachsen hellen geführten Chip Bridgelux Full Spectrum
• Wirksamkeit von 130lm/W typisch für 3000K, 80CRI
• Kompakte hohe Flussdichte-Lichtquelle
• Einheitlich, Beleuchtung der hohen Qualität
• Minimum 70, 80 und 90 Wahlen Kriteriumbezogener Anweisung
• Thermischer Weg StreaCLined
• Binning Struktur der ENERGIE STAR®/ANSI konforme Farbmit 2, 3 und 5 SDCM-Standard
• Energiesparender als weiß glühend, Halogen und Leuchtstofflampen
• Hochspannungs- oder Niederspannung DC-Operation
• Produkt-Reihe und Firmenlogo auf der Front
• RoHS konform
Die Teilnummernbezeichnung für Reihen Reihe LED TYF ml wird erklärt, wie folgt:
EINZELTEIL NEIN. | P (W) | CCT (K) | Kriteriumbezogene Anweisung | MINUTE (lm) |
Max (lm) |
SPANNUNG (V) | STROM (MA) | (lm/W) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29,8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29,8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29,8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29,8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29,8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29,8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29,8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29,8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29,8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29,8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29,8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29,8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29,8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29,8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29,8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29,8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29,8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29,8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29,8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29,8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29,8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29,8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29,8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29,8 | 1600 | 113 |
5,1 Farbe-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm von Test-Behältern im x-yfarbraum (pulsierte Testbedingungen, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Step zu 5 Schritt Steinschotterellipsenfarbbehälterdefinitionen für TYF-Pfeiler-Kern-Strecke
Nominal CCT |
Mittelpunkt | HAUPTACHSE (a, B) |
Ellipse
Rotations-Engel, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6,1 Tabelle 39: Maximalleistungen
Anmerkungen für Tabelle 39:
Anmerkungen: 1. Alle Maßtoleranz ist ±0.2mm wenn nicht anders vermerkt. 2. Tc-Maßpunkt an der Kathode
8
EMPFOHLENE LÖTENDE ZUSTAND
Für Handlöten. Verwenden Sie bitte das bleifreie Löten und das Löten wird unter Verwendung eines lötenden Stückchen an a eingeführt
die Temperatur, die niedriger als 350C ist, und ist innerhalb 3,5 Sekunden für ein Land fertig. Keine externe Kraft wird aufgewendet
zum Harzteil, während das Löten eingeführt wird. Folgender Prozess des Lötens sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt hat
Rückkehr zur umgebenden Temperatur. VORSICHT: TEMPERATURÜBERWACHUNG
Produkt-Verpackung und Kennzeichnung