Marke: | TYF | Art der Posten: | Wachsen Sie Lichter |
---|---|---|---|
Schlagzeilen: | 80 | Farbe: | Rosa |
Lebensdauer: | 50000 Stunden | Geführter Chip Brand: | Brücke |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Zertifizierung: | CE, RoHS, CE/RoSH/EN62471 |
Hervorheben: | Chip an Bord geführt,imprägniern Sie geführten Chip |
Gartenbau 50W 100W 150W 200W Hochleistung Vollspektrum COB Pflanzen wachsen Licht LED PINK
1Merkmale
• Wirksamkeit von > 130 lm/W typisch für 6000K, 70CRI (PB)
• Wirksamkeit von 140 lm/W typisch für 6000K, 70CRI ((P6)
• Kupferbasis, Wärmeleitfähigkeit 122-176 W/m·K • Emissionsdurchmesser bei 80 kg Druck
• Mindestens 70, 80 CRI-Optionen
• ENERGY STAR® / ANSI-konforme Farbverbindungsstruktur mit SDCM-Standard 3 und 5
• Energieeffizienter als Glühlampen, Halogen- und Leuchtstofflampen
• Produktreihe und Firmenlogo auf der Vorderseite
• RoHS-konform
2 Vorteile
• Hohe Stabilität für den Außenbereich
• erheblich reduzierte Wärmewiderstandsfähigkeit und erhöhte Betriebstemperatur
• Gleichmäßiges, gleichbleibendes weißes Licht
• geringere Betriebskosten
• Einfache Bedienung mit Tageslicht- und Bewegungssensoren, um mehr Energie zu sparen
• Reduzierte Wartungskosten
• Umweltschonend, kein Entsorgungsproblem
2,Warenbezeichnung
Die Teilnummernbezeichnung für TYF Outdoor (OD) LED-Anlagen der Serie wird wie folgt erläutert:
3Maximale Bewertungen
Teilnummer | Typische Leistung (W) | Nennwert der ZCC (K) | Minimaler Pulsfluss (lm) | Typischer pulsierter Fluss (lm) | Typische Spannung (V) | Nennstrom (mA) | Typische Wirksamkeit (lm/W) |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse dürfen nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse sein. | 3.1 | 3000 K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500 K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000 K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3.1 | 5700 K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
für die Verwendung in der Verpackung: | 3.1 | 6500 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse dürfen nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse sein. | 3.1 | 2200 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse dürfen nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse sein. | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000 K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500 K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000 K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3.1 | 5700 K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse dürfen nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse sein. | 3.1 | 2200 K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000 K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000 K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000 K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3.1 | 5700 K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
4Anwendungen:
5. Optische Eigenschaften
5.1 Farbverbindungsinformationen
Abbildung 1: Graphik der Prüfbehälter im xy-Farbraum (Pulstestbedingungen, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Schritt bis 5-Schritt MacAdam-Ellipse-Farbbeutel-Definitionen für TYF CoB Core Range
Nennwert Zertifizierung |
Mittelpunkt | Hauptachse a, b |
Ellipse
Rotationsengel,θ |
|||
X | Y | Zwei Schritte | 3 Schritte | 5 Schritte | ||
2200K. | 0.5018 | 0.4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K. | 0.4806 | 0.4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K. | 0.4073 | 0.3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K. | 0.3818 | 0.3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K. | 0.3447 | 0.3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6, Absolute Höchstratings
6.1 Tabelle 39: Höchstratings
Anmerkungen zur Tabelle 12:
7,Mechanische Dimension
Anmerkungen: 1. Alle Abmessungstoleranzen sind ±0,2 mm, sofern nicht anders angegeben. 2. Tc Messpunkt an der Kathode
8Vorsicht
Empfohlene Schweißbedingungen
Für das manuelle Lötverfahren ist eine bleifreie Lötung anzuwenden, wobei das Lötverfahren mit einem Lötbüsch an einer
die Temperatur unter 350 °C beträgt und für ein Land innerhalb von 3,5 Sekunden abgeschlossen ist.
Das Produkt wird in der Verpackung mit einem Zylinder verpackt, der während des Lötens in die Resin aufgenommen wird.
Rückkehr zur Umgebungstemperatur.
9,Verpackung und Kennzeichnung
Verpackung und Kennzeichnung