Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TYF |
Zertifizierung: | LM 80-9000 hours |
Modellnummer: | S-E7-90-RA-TH |
Min Bestellmenge: | 50.000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpacken, 4000 PC/Spule |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >1000,000,000 PC/Woche |
LED: | 7070 | Öffnungswinkel: | 120° |
---|---|---|---|
Maß: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm | Kriteriumbezogene Anweisung: | 70 |
Farbtemperatur: | 2600-8000K | Leistung in Watt: | 7 W |
Begrenzung von Energie: | 9W | Spannungsbereich: | 54V |
Leuchtende Leistungsfähigkeit: | 230-240lm/w | JunctionTemperature: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | Zertifikat: | ROHS LM80 |
Hervorheben: | 7070 SMD-Perlen-Chips,Perlen-Chips 7w SMD,Chip des Scheinwerfer-SMD LED |
TH 7070 führte Chip 54V smd führte Scheinwerfer der hohen Leistungsfähigkeit 7w 9w der hohen Leistung Fabrik Großhändlers 18V
Details:
Einzelteilname: 7W SMD 7070
Produktart: EMC7070
Teilnummer: S-E7-90-RA-TH
Spannung: 54V
Ursprungsort: Shenzhen, China
MOQ: 5000 PC
Anwendungen für die Technologie:
Elektrisch-optische Eigenschaften
Teilnummer | Spannung (V) | Energie (W) | CCT (K) | Kriteriumbezogene Anweisung | Efficacy@20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W (maximales 9W) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Zuverlässigkeitsprüfungs-Einzelteile und Zustände
Serienmäßig nein. | Test-Einzelteil | Referenzstandard | Testbedingung | Beispielquantität (PC) | Ausfall-Quantität (PC) |
1 | Hochs und Tiefs-Temperaturschock | JESD22-A104E | (- 40℃15min)-------+120℃ (15min), ↑↓10mins, 200cycles | 22 | 0 |
2 | Speicher der hohen Temperatur | JESD22-A103D | +100℃, 1000h | 22 | 0 |
3 | Niedrige Temperatur-Speicher | JESD22-A119 | -40℃, 1000h | 22 | 0 |
4 | Hohe Temperatur, hohe Feuchtigkeit, Alterntest | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85℃, RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Hochtemperaturoperation | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105℃, 1000h | 22 | 0 |
6 | Operation der niedrigen Temperatur | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40℃, 1000h | 22 | 0 |
7 | Feuchtigkeit/Rückflut SensitivityTest | J-STD-020E | Vorbedingung: 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
Aufnehmen von Spezifikationen:
Schlüsselspezifikationen/spezielle Eigenschaften:
1. 80-9000 Stunden LM verstrichen, lange Lebensdauer, mehr als 54000 Stunden
2. Gute Farbübereinstimmung, hohe Kriteriumbezogene Anweisung, hoher LM
3. goldwire 99,99% von Heraeus-Innere, besseres perfermance
4. Kundenentwurf wird begrüßt
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile:
Starke R&D-Kräfte
Umfangreiche Anwendungs-Erfahrung u. Qualitäts-Verpflichtung
Hervorragende Bedienungsqualität