Typ: | SMD-LED | Leuchtfarbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Lebensspanne: | 50000 Stunden | Marke: | TYF |
Leistung: | Leistung | CRI: | 80 |
Hervorheben: | 5050 SMD-LED-Chip 2 W,SMD-LED-Chip mit hoher Zuverlässigkeit,SMD-LED-Chip mit 5 W Leistung |
2W 5W High Power Led SMD 5050 SMD LED Chip Hohe Zuverlässigkeit
Spezifikation:
2–5 W EMC SMD 5050 Hochleistungschip der High Lumen-Serie von Bridgelux, hergestellt in der TYF-Fabrik | |||||||||
Nein | Leistung | max | Stromspannung | Aktuell | Serie | Ra | CCT | LM | Bezug |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/230-240mW | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R: 1,8-2,2 G:2.8-3.4 B:2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527,5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450–452,5 nm/220–230 mW | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
fünfzehn | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Anwendung:
Strassenlicht
Hohe Bucht
UFO
Flutlicht
Hauptspezifikationen/Besonderheiten:
1. LM 80-9000 Stunden vergangen, lange Lebensdauer, mehr als 54000 Stunden
2. Gute Farbkonsistenz, hoher CRI, hoher LM
3. 99,99 % Golddraht von Heraeus innen, bessere Leistung
4. Kundendesign wird begrüßt
Primäre Wettbewerbsvorteile:
Starke F&E-Kräfte
Umfangreiche Anwendungserfahrung und Qualitätsverpflichtung
Hervorragendes Serviceniveau
Mehr Info.über TYF
Vorteile:
1. Gute thermische Leistung und breiter heißer Kanal.
2. Der Fleck ist einheitlich.
3. Energieeinsparung und Umweltschutz, hohe Lichtausbeute.
4. Hohe Helligkeit, geringer Lichtabfall, poliert.
5. Einfach zu bedienen und einfach zu installieren.
6. Starke antistatische Fähigkeit.
FAQ:
Q1.Wie bekomme ich das Produkt?
Bitte senden Sie mir eine Anfrage, ich werde Ihr Führer sein.
Q2.Kann Ihr Unternehmen das Produkt nach meinen Wünschen anpassen und mein Logo anbringen?
Alle unsere Produkte werden nach Bedarf entworfen und angepasst, einschließlich Farbe, Druck, Muster und Logo.
Q3.Wie sieht es mit der Garantie aus?
Normalerweise bieten wir 24 Monate Garantie, je nach Produkt, einige Produkte haben 12 Monate Garantie.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Details.
Q4.Wie kann ich die Bestellung bezahlen?
Normalerweise akzeptieren wir T/T, Western Union und PayPal.Wenn Sie auf andere Weise bezahlen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.