Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TYF |
Zertifizierung: | LM 80-9000 hours |
Modellnummer: | S-C7-80-44-F2 |
Min Bestellmenge: | 50k |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpacken, 4000 PC/Spule |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >1000,000,000 PC/Woche |
LED: | 7070 | Paket-Material: | EMC |
---|---|---|---|
Abstrahlwinkel: | 120° | CRI: | 70 |
Farbtemperatur: | 2600-8000K | Name: | 7070 LED-Chip |
Spannungsbereich: | 12V | Leuchtende Leistungsfähigkeit: | 215-225lm/w |
Esd-Empfindlichkeit: | 2,000VHBM | ||
Hervorheben: | SMD-LED-Chip Hohe Leistung,12 V 6 W SMD-LED-Chip,4000 K CRI70 SMD-LED-Chip |
12V 6W Weiß 7070 LED Chip High Power 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 smd led chip 12v 6w 220-230lm/w hocheffiziente weiße led 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Einzelheiten:
Artikelname: 6W SMD 7070
Produkttyp: EMC7070
Artikelnummer:S-C7-90-44-F2-H
Spannung: 12 V
Herkunftsort: ShenZhen, China
Mindestbestellmenge: 5000 Stk
Das TYF7070-Paket mit höherer Effizienz und CRI, geringem Stromverbrauch und breitem Abstrahlwinkel.
Es erfüllt perfekt die Anforderungen an hohe Effizienz und lange Lebensdauer
Feature:
(1) Der quaternäre Chip wird durch das MOVPE-Verfahren hergestellt, und die Helligkeit ist heller als die des herkömmlichen Chips.
(2) Hervorragende Zuverlässigkeit.
(3) Breite Anwendung.
(4) Hohe Sicherheit.
(5) Lange Lebensdauer.
Anwendung
Schienenlicht .Spotlicht .Strassenlicht .Hohe Bucht.UFO-Licht.Flutlicht
Elektrisch-optische Eigenschaften
Artikelnummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Farbtemperatur (K) | CRI | Wirksamkeit bei 90 mA |
S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6 W (maximal 8 W) | 2700 | 70 | 195-205 |
3000 | 70 | 195-205 | |||
4000 | 70 | 215-225 | |||
5000 | 70 | 215-225 | |||
6000 | 70 | 200-210 | |||
6250 | 70 | 200-210 | |||
6500 | 70 | 195-205 | |||
2700 | 80 | 180-190 | |||
3000 | 80 | 180-190 | |||
4000 | 80 | 190-200 | |||
5000 | 80 | 190-200 | |||
6000 | 80 | 185-195 | |||
6250 | 80 | 185-195 | |||
6500 | 80 | 180-190 | |||
2700 | 90 | 160-170 | |||
3000 | 90 | 160-170 | |||
4000 | 90 | 170-180 | |||
5000 | 90 | 170-180 | |||
6000 | 90 | 165-175 | |||
6250 | 90 | 165-175 | |||
6500 | 90 | 160-170 |
Vorwärtsspannungsgruppe | Min. Durchlassspannung (v) bei 600 mA | Maximale Durchlassspannung (v) bei 600 mA |
107B | 10.7 | 11 |
110B | 11 | 11.3 |
113B | 11.3 | 11.6 |
116B | 11.6 | 11.9 |
119B | 11.9 | 12.2 |
122B | 12.2 | 12.5 |
125B | 12.5 | 12.8 |
128B | 12.8 | 13.1 |
Elemente und Bedingungen für Zuverlässigkeitstests
Seriennummer. | Testgegenstand | Referenzstandard | Testbedingung | Beispielmenge (PC) | Ausfallmenge (Stk.) |
1 | Schock bei hoher und niedriger Temperatur | JESD22-A104E | (-40℃15min)-------+120℃(15min),↑↓10min,200Zyklen | 22 | 0 |
2 | Lagerung bei hohen Temperaturen | JESD22-A103D | +100℃,1000h | 22 | 0 |
3 | Lagerung bei niedriger Temperatur | JESD22-A119 | -40℃,1000h | 22 | 0 |
4 | Hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, Alterungstest | JESD22-A101C | IF=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Hochtemperaturbetrieb | IESLM80-2015 | IF=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Betrieb bei niedrigen Temperaturen | JESD22-A108D | IF=600MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
7 | Feuchtigkeits-/Reflow-Empfindlichkeitstest | J-STD-020E | Voraussetzung:60℃.60%rF.168H Tsld=260℃.10sec.3Rückflüsse | 22 | 0 |
Taping-Spezifikationen:
Hauptspezifikationen/Besonderheiten:
1. LM 80-9000 Stunden vergangen, lange Lebensdauer, mehr als 54000 Stunden
2. Gute Farbkonsistenz, hoher CRI, hoher LM
3. 99,99 % Golddraht von Heraeus innen, bessere Leistung
4. Kundendesign wird begrüßt
Primäre Wettbewerbsvorteile:
Starke F&E-Kräfte
Umfangreiche Anwendungserfahrung und Qualitätsverpflichtung
Unsere Leistungen:
1. Ihre Anfrage kann innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantwortet werden;
2. Gut ausgebildetes und erfahrenes Personal, das alle Ihre Fragen in fließendem Englisch beantwortet;
3. OEM&ODM, wir können Ihnen helfen, Produkte zu entwerfen und einzusetzen;
4. Schützen Sie Ihren Verkaufsbereich, Ihr Designkonzept und alle Ihre privaten Informationen.