| Leuchtfarbe: | Warmes weißes, natürliches Weiß, kühles Weiß | Chip-Material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Typ: | PFEILER LED | Anwendung: | COB-LED-Wachstumslampe, LED-Flut |
| Produktname: | Flexible Flip-Chip-Cob-LED | Leistung: | 20W 30W |
| Hervorheben: | 30W Flip Chip Cob Led,Bridgelux Flip Chip Cob Led,Flexible Flip Chip Cob Led |
||
20W 30W Flip Chips Aluminium ohne Golddraht internationale Marke
![]()
• Kompakte Lichtquelle mit hoher Flussdichte
• Gleichmäßige, hochwertige Ausleuchtung
• Mindestens 70, 80 und 90 CRI-Optionen
• StreaCLinierter Wärmepfad
• ENERGY STAR®-/ANSI-konformes Farb-Binning
Struktur mit 2, 3 und 5 SDCM-Standard
Chip LED Cob Produktvorteile:
1. Gute thermische Leistung und breiter heißer Kanal.
2. Der Fleck ist einheitlich.
3. Energieeinsparung und Umweltschutz, hohe Lichtausbeute.
4. Hohe Helligkeit, geringer Lichtabfall, poliert.
5. Einfach zu bedienen und einfach zu installieren.
6. Starke antistatische Fähigkeit.
Anwendung von COB-LED
1, Grubenlampe
2, Flutlicht
3, Projektlichtlampe
4, Tunnellicht
5, LED-Downlight
![]()
| Artikelnummer | Typische Leistung (W) | Nenn-CCT (K) | Minimaler gepulster Fluss (lm) | Typischer gepulster Fluss (lm) | Typische Spannung (V) | Nennstrom (mA) | Typische Wirksamkeit (lm/W) |
| ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
| ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
| ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
| ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
| ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
| ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
| ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
| ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
| ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
| ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
| ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
| ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
| ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
| ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
| ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
| ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
| ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
| ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
| ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
| ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
| ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
![]()
![]()
![]()
5.1 Farb-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm der Testfächer im xy-Farbraum (gepulste Testbedingungen, Tj = 25 °C)
![]()
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Step- bis 5-Step-MacAdam-Ellipse-Farbbin-Definitionen für TYF CoB Core Range
|
Nominal CCT |
Mittelpunkt | GROSSE ACHSE (a , b) |
Ellipse
Rotationswinkel, θ |
|||
| X | Y | 2-Stufen | 3-Stufen | 5-Schritt | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
| 2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
| 3000.000 | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
| 3500.000 | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
| 4000.000 | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
| 5000.000 | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tabelle 39: Höchstwerte
![]()
Hinweise zu Tabelle 39:
![]()
![]()
Hinweise: 1. Alle Maßtoleranzen betragen ±0,2 mm, sofern nicht anders angegeben.2. Tc-Messpunkt an der Kathode
![]()
EMPFOHLENE LÖTBEDINGUNGEN
Zum manuellen Löten.Bitte verwenden Sie bleifreies Löten und das Löten muss mit einem Lötkolben bei a durchgeführt werden
Temperatur unter 350 ° C und muss innerhalb von 3,5 Sekunden für ein Land abgeschlossen sein.Es darf keine äußere Kraft ausgeübt werden
zum Harzteil, während das Löten durchgeführt wird.Der nächste Lötprozess sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt fertig ist
Rückkehr zur Umgebungstemperatur.ACHTUNG: TEMPERATURKONTROLLE
![]()
![]()
Produktverpackung und Etikettierung
![]()