| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TYF |
| Zertifizierung: | LM 80-9000 hours |
| Modellnummer: | S-C7-80-44-F2 |
| Min Bestellmenge: | 50K |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Vakuumverpacken, 4000 PC/Spule |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >1000,000,000 PC/Woche |
| LED: | 7070 | Paket-Material: | EMC |
|---|---|---|---|
| Öffnungswinkel: | 120° | Maß: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm |
| Kriteriumbezogene Anweisung: | 70 | Farbtemperatur: | 2600-8000K |
| Leistung in Watt: | 6W | Begrenzung von Energie: | 8w |
| Spannungsbereich: | 12V | Leuchtende Leistungsfähigkeit: | 215-225lm/w |
| Esd-Empfindlichkeit: | 2,000VHBM | Zertifikat: | ROHS LM80 |
| Hervorheben: | geführter Chip 12v 6w 7070,Geführter Chip CRI90 7070,CRI80 führte Chip High Power |
||
Weiß 7070 12v 6w führte Chip High Power 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070, die smd Weiß der hohen Leistungsfähigkeit des Chips 12v 6w 220-230lm/w führte, führten 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Details:
Einzelteilname: 6W SMD 7070
Produktart: EMC7070
Teilnummer: S-C7-90-44-F2-H
Spannung: 12V
Ursprungsort: Shenzhen, China
MOQ: 5000 PC
Das Paket TYF7070 mit höherer Leistungsfähigkeit und Kriteriumbezogener Anweisung, Leistungsaufnahme der geringen Energie, breiter Öffnungswinkel.
Es löst tadellos die Anforderungen für hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebenszeit
Anwendung
Bahn-Licht. Scheinwerferlicht. Straßenlaterne. Hohe Bucht. UFO-Licht. Flut-Licht
Elektrisch-optische Eigenschaften
| Teilnummer | Spannung (V) | Energie (W) | CCT (K) | Kriteriumbezogene Anweisung | Efficacy@90mA |
| S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6W (maximales 8W) | 2700 | 70 | 195-205 |
| 3000 | 70 | 195-205 | |||
| 4000 | 70 | 215-225 | |||
| 5000 | 70 | 215-225 | |||
| 6000 | 70 | 200-210 | |||
| 6250 | 70 | 200-210 | |||
| 6500 | 70 | 195-205 | |||
| 2700 | 80 | 180-190 | |||
| 3000 | 80 | 180-190 | |||
| 4000 | 80 | 190-200 | |||
| 5000 | 80 | 190-200 | |||
| 6000 | 80 | 185-195 | |||
| 6250 | 80 | 185-195 | |||
| 6500 | 80 | 180-190 | |||
| 2700 | 90 | 160-170 | |||
| 3000 | 90 | 160-170 | |||
| 4000 | 90 | 170-180 | |||
| 5000 | 90 | 170-180 | |||
| 6000 | 90 | 165-175 | |||
| 6250 | 90 | 165-175 | |||
| 6500 | 90 | 160-170 |
| Vorwärtsspannung Gruppe | Min Forward-Spannung (v)@600MA | Max Forward-Spannung (v)@600MA |
| 107B | 10,7 | 11 |
| 110B | 11 | 11,3 |
| 113B | 11,3 | 11,6 |
| 116B | 11,6 | 11,9 |
| 119B | 11,9 | 12,2 |
| 122B | 12,2 | 12,5 |
| 125B | 12,5 | 12,8 |
| 128B | 12,8 | 13,1 |
Zuverlässigkeitsprüfungs-Einzelteile und Zustände
| Serienmäßig nein. | Test-Einzelteil | Referenzstandard | Testbedingung | Beispielquantität (PC) | Ausfall-Quantität (PC) |
| 1 | Hochs und Tiefs-Temperaturschock | JESD22-A104E | (- 40℃15min)-------+120℃ (15min), ↑↓10mins, 200cycles | 22 | 0 |
| 2 | Speicher der hohen Temperatur | JESD22-A103D | +100℃, 1000h | 22 | 0 |
| 3 | Niedrige Temperatur-Speicher | JESD22-A119 | -40℃, 1000h | 22 | 0 |
| 4 | Hohe Temperatur, hohe Feuchtigkeit, Alterntest | JESD22-A101C | IF=600MA T=+85℃, RH=85%1000h | 22 | 0 |
| 5 | Hochtemperaturoperation | IESLM80-2015 | IF=600MA T=+105℃, 1000h | 22 | 0 |
| 6 | Operation der niedrigen Temperatur | JESD22-A108D | IF=600MA T=-40℃, 1000h | 22 | 0 |
| 7 | Feuchtigkeit/Rückflut SensitivityTest | J-STD-020E | Vorbedingung: 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
![]()
![]()
![]()
Aufnehmen von Spezifikationen:
![]()
Schlüsselspezifikationen/spezielle Eigenschaften:
1. 80-9000 Stunden LM verstrichen, lange Lebensdauer, mehr als 54000 Stunden
2. Gute Farbübereinstimmung, hohe Kriteriumbezogene Anweisung, hoher LM
3. goldwire 99,99% von Heraeus-Innere, besseres perfermance
4. Kundenentwurf wird begrüßt
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile:
Starke R&D-Kräfte
Umfangreiche Anwendungs-Erfahrung u. Qualitäts-Verpflichtung
Hervorragende Bedienungsqualität
Mehr Informationen. über TYF