Leistung: | 55W | Lichtemittierende Farbe: | Warmes Weiß, natürliches Weiß, kühles Weiß, Blau, rosa |
---|---|---|---|
Chip-Material: | InGaN, Bridgelux, Epileds | Typ: | COB LED |
Farbtemperatur: | 6000-6500K, 3500K, 2800-7000k, volles Spektrum | Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80,90,95 |
Betrachtungs-Winkel (°): | 140 | Spannung: | 32-36V |
Anwendung: | spüren Sie helles, unten Licht, Straßenlaterne auf | Produktname: | COB LED |
Garantie: | 5 Jahre | Lebensdauer: | 50000hours |
Markieren: | High-Power led-chip,LED-Licht-Chips |
Bridgleux tyf Reihe des CL CL36241812P4 hohes Lumen führte Chips PFEILER LM80, der commerical Beleuchtung geführt wurde
• Wirksamkeit von 160 lm/W typisch für 3000K, 80CRI
• Kompakte hohe Lichtquelle der Flussdichte
• Uniform, Beleuchtung der hohen Qualität
• Minimum 70, 80 und 90 Wahlen Kriteriumbezogener Anweisung
• StreaCLined-Thermalweg
• Konforme binning Farbe der ENERGIE STAR®/ANSI
Struktur mit 2, 3 und 5 SDCM-Standard
• Energiesparender als weiß glühend, Halogen
und Leuchtstofflampen
• Hochspannungs- oder Niederspannung DC-Operation
• Produkt-Reihe und Firmenlogo auf der Front
• RoHS konform
Die Teilnummernbezeichnung für Reihen Reihe LED TYF ml wird erklärt, wie folgt:
Teilnummer |
Typische Energie (W) | Nominaler CCT (K) |
Kriteriumbezogene Anweisung |
Minimum pulsierte Fluss (lm) | Typischer pulsierter Fluss (lm) | Typische Spannung (V) | Nennstrom (MA) | Typische Wirksamkeit (lm/W) |
CL36241812P430E*7 | 55,3 | 3000 K | 70 | 8229 | 8848 | 51,2 | 1080 | 160 |
CL36241812P435E*7 | 55,3 | 3500 K | 70 | 8383 | 9014 | 51,2 | 1080 | 163 |
CL36241812P440E*7 | 55,3 | 4000 K | 70 | 8486 | 9125 | 51,2 | 1080 | 165 |
CL36241812P450E*7 | 55,3 | 5000 K | 70 | 8589 | 9235 | 51,2 | 1080 | 167 |
CL36241812P457E*7 | 55,3 | 5700 K | 70 | 8692 | 9346 | 51,2 | 1080 | 169 |
CL36241812P465E*7 | 55,3 | 6500 K | 70 | 8589 | 9235 | 51,2 | 1080 | 167 |
CL36241812P422E*8 | 55,3 | 2200 K | 80 | 6840 | 7355 | 51,2 | 1080 | 133 |
CL36241812P427E*8 | 55,3 | 2700 K | 80 | 7354 | 7908 | 51,2 | 1080 | 143 |
CL36241812P430E*8 | 55,3 | 3000 K | 80 | 7714 | 8295 | 51,2 | 1080 | 150 |
CL36241812P435E*8 | 55,3 | 3500 K | 80 | 7817 | 8406 | 51,2 | 1080 | 152 |
CL36241812P440E*8 | 55,3 | 4000 K | 80 | 7920 | 8516 | 51,2 | 1080 | 154 |
CL36241812P450E*8 | 55,3 | 5000 K | 80 | 8022 | 8625 | 51,2 | 1080 | 156 |
CL36241812P457E*8 | 55,3 | 5700 K | 80 | 8074 | 8682 | 51,2 | 1080 | 157 |
CL36241812P465E*8 | 55,3 | 6500 K | 80 | 8074 | 8682 | 51,2 | 1080 | 157 |
CL36241812P422E*9 | 55,3 | 2200 K | 90 | 5863 | 6304 | 51,2 | 1080 | 114 |
CL36241812P427E*9 | 55,3 | 2700 K | 90 | 6274 | 6747 | 51,2 | 1080 | 122 |
CL36241812P430E*9 | 55,3 | 3000 K | 90 | 6583 | 7078 | 51,2 | 1080 | 128 |
CL36241812P435E*9 | 55,3 | 3500 K | 90 | 6789 | 7300 | 51,2 | 1080 | 132 |
CL36241812P440E*9 | 55,3 | 4000 K | 90 | 6840 | 7355 | 51,2 | 1080 | 133 |
CL36241812P450E*9 | 55,3 | 5000 K | 90 | 6891 | 7410 | 51,2 | 1080 | 134 |
CL36241812P457E*9 | 55,3 | 5700 K | 90 | 6942 | 7465 | 51,2 | 1080 | 135 |
5,1 Farbe-Binning-Informationen
Abbildung 1: Diagramm von Test-Behältern im x-yfarbraum (pulsierte Testbedingungen, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabelle 38: 2-Step zu 5 Schritt Steinschotterellipsenfarbbehälterdefinitionen für TYF-Pfeiler-Kern-Strecke
Nominal CCT |
Mittelpunkt | HAUPTACHSE (a, B) |
Ellipse
Rotations-Engel, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6, absolute Maximalleistungen
Anmerkungen für Tabelle 39:
Anmerkungen: 1. Alle Maßtoleranz ist ±0.2mm wenn nicht anders vermerkt. 2. Tc-Maßpunkt an der Kathode
8,
EMPFOHLENE LÖTENDE ZUSTAND
Für Handlöten. Verwenden Sie bitte das bleifreie Löten und das Löten wird unter Verwendung eines lötenden Stückchen an a eingeführt
die Temperatur, die niedriger als 350C ist, und ist innerhalb 3,5 Sekunden für ein Land fertig. Keine externe Kraft ist angewandt
zum Harzteil, während das Löten eingeführt wird. Folgender Prozess des Lötens sollte durchgeführt werden, nachdem das Produkt hat
gehen Sie zur umgebenden Temperatur zurück. VORSICHT: TEMPERATURÜBERWACHUNG
9,
Produkt-Verpackung und Kennzeichnung